Route: Overview
Last Progress Recorded Sun 7th Aug 2011 - 17:25pm
Hover over a month to see where I was highlighted on the map. Click a month to see more details:
January 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Fri 1st Jan | 0 | ||||
| Sat 2nd Jan | 0 | ||||
| Sun 3rd Jan | 0 | ||||
| Mon 4th Jan | 0 | ||||
| Tue 5th Jan | 0 | ||||
| Wed 6th Jan | 0 | ||||
| Thu 7th Jan | 0 | ||||
| Fri 8th Jan | 0 | 8 photos | |||
| Sat 9th Jan | 0 | ||||
| Sun 10th Jan | 0 | ||||
| Mon 11th Jan | 0 | 6 photos | |||
| Tue 12th Jan | 0 | 1 photo | |||
| Wed 13th Jan | [View Track] | 383 | 383.1 | 2 photos | Pannier Mods |
| Thu 14th Jan | [View Track] | 627 | 243.7 | ||
| Fri 15th Jan | 627 | 1 photo | |||
| Sat 16th Jan | 627 | Another test | |||
| Sun 17th Jan | 627 | Another test | |||
| Mon 18th Jan | 627 | Another test | |||
| Tue 19th Jan | 627 | Another test | |||
| Wed 20th Jan | 627 | Another test | |||
| Thu 21st Jan | 627 | ||||
| Fri 22nd Jan | 627 | ||||
| Sat 23rd Jan | 627 | ||||
| Sun 24th Jan | 627 | ||||
| Mon 25th Jan | 627 | ||||
| Tue 26th Jan | 627 | ||||
| Wed 27th Jan | 627 | ||||
| Thu 28th Jan | 627 | ||||
| Fri 29th Jan | 627 | ||||
| Sat 30th Jan | 627 | ||||
| Sun 31st Jan | 627 |
February 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Mon 1st Feb | 627 | ||||
| Tue 2nd Feb | 627 | ||||
| Wed 3rd Feb | 627 | ||||
| Thu 4th Feb | 627 | ||||
| Fri 5th Feb | 627 | ||||
| Sat 6th Feb | 627 | ||||
| Sun 7th Feb | 627 | ||||
| Mon 8th Feb | 627 | ||||
| Tue 9th Feb | 627 | ||||
| Wed 10th Feb | 627 | ||||
| Thu 11th Feb | 627 | ||||
| Fri 12th Feb | 627 | ||||
| Sat 13th Feb | 627 | ||||
| Sun 14th Feb | 627 | ||||
| Mon 15th Feb | 627 | ||||
| Tue 16th Feb | 627 | ||||
| Wed 17th Feb | 627 | ||||
| Thu 18th Feb | 627 | ||||
| Fri 19th Feb | 627 | ||||
| Sat 20th Feb | 627 | ||||
| Sun 21st Feb | 627 | ||||
| Mon 22nd Feb | 627 | ||||
| Tue 23rd Feb | 627 | ||||
| Wed 24th Feb | 627 | ||||
| Thu 25th Feb | 627 | ||||
| Fri 26th Feb | 627 | ||||
| Sat 27th Feb | 627 | ||||
| Sun 28th Feb | 627 |
March 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Mon 1st Mar | 627 | ||||
| Tue 2nd Mar | 627 | ||||
| Wed 3rd Mar | 627 | ||||
| Thu 4th Mar | 627 | ||||
| Fri 5th Mar | 627 | ||||
| Sat 6th Mar | 627 | ||||
| Sun 7th Mar | 627 | ||||
| Mon 8th Mar | 627 | ||||
| Tue 9th Mar | 627 | ||||
| Wed 10th Mar | 627 | ||||
| Thu 11th Mar | 627 | ||||
| Fri 12th Mar | 627 | ||||
| Sat 13th Mar | 627 | ||||
| Sun 14th Mar | 627 | ||||
| Mon 15th Mar | 627 | ||||
| Tue 16th Mar | 627 | ||||
| Wed 17th Mar | 627 | ||||
| Thu 18th Mar | 627 | ||||
| Fri 19th Mar | 627 | ||||
| Sat 20th Mar | 627 | ||||
| Sun 21st Mar | 627 | ||||
| Mon 22nd Mar | 627 | ||||
| Tue 23rd Mar | 627 | ||||
| Wed 24th Mar | 627 | ||||
| Thu 25th Mar | 627 | ||||
| Fri 26th Mar | 627 | ||||
| Sat 27th Mar | 627 | ||||
| Sun 28th Mar | 627 | ||||
| Mon 29th Mar | 627 | ||||
| Tue 30th Mar | 627 | ||||
| Wed 31st Mar | 627 |
April 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Thu 1st Apr | 627 | ||||
| Fri 2nd Apr | 627 | ||||
| Sat 3rd Apr | 627 | ||||
| Sun 4th Apr | 627 | ||||
| Mon 5th Apr | 627 | ||||
| Tue 6th Apr | 627 | ||||
| Wed 7th Apr | 627 | ||||
| Thu 8th Apr | 627 | ||||
| Fri 9th Apr | 627 | ||||
| Sat 10th Apr | 627 | ||||
| Sun 11th Apr | 627 | ||||
| Mon 12th Apr | 627 | ||||
| Tue 13th Apr | 627 | ||||
| Wed 14th Apr | 627 | ||||
| Thu 15th Apr | 627 | ||||
| Fri 16th Apr | 627 | ||||
| Sat 17th Apr | 627 | ||||
| Sun 18th Apr | 627 | ||||
| Mon 19th Apr | 627 | ||||
| Tue 20th Apr | 627 | ||||
| Wed 21st Apr | 627 | ||||
| Thu 22nd Apr | 627 | ||||
| Fri 23rd Apr | 627 | ||||
| Sat 24th Apr | 627 | ||||
| Sun 25th Apr | 627 | ||||
| Mon 26th Apr | 627 | ||||
| Tue 27th Apr | 627 | ||||
| Wed 28th Apr | 627 | ||||
| Thu 29th Apr | 627 | ||||
| Fri 30th Apr | 627 |
May 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Sat 1st May | 627 | ||||
| Sun 2nd May | 627 | ||||
| Mon 3rd May | 627 | ||||
| Tue 4th May | 627 | ||||
| Wed 5th May | 627 | ||||
| Thu 6th May | 627 | ||||
| Fri 7th May | 627 | ||||
| Sat 8th May | 627 | ||||
| Sun 9th May | 627 | ||||
| Mon 10th May | 627 | ||||
| Tue 11th May | 627 | ||||
| Wed 12th May | 627 | ||||
| Thu 13th May | 627 | ||||
| Fri 14th May | 627 | ||||
| Sat 15th May | 627 | ||||
| Sun 16th May | 627 | ||||
| Mon 17th May | 627 | ||||
| Tue 18th May | 627 | ||||
| Wed 19th May | 627 | ||||
| Thu 20th May | 627 | ||||
| Fri 21st May | 627 | ||||
| Sat 22nd May | 627 | ||||
| Sun 23rd May | 627 | ||||
| Mon 24th May | 627 | ||||
| Tue 25th May | 627 | ||||
| Wed 26th May | 627 | ||||
| Thu 27th May | 627 | ||||
| Fri 28th May | 627 | ||||
| Sat 29th May | 627 | ||||
| Sun 30th May | 627 | ||||
| Mon 31st May | 627 |
June 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Tue 1st Jun | 627 | ||||
| Wed 2nd Jun | 627 | ||||
| Thu 3rd Jun | 627 | ||||
| Fri 4th Jun | 627 | ||||
| Sat 5th Jun | 627 | ||||
| Sun 6th Jun | 627 | ||||
| Mon 7th Jun | 627 | ||||
| Tue 8th Jun | 627 | ||||
| Wed 9th Jun | 627 | ||||
| Thu 10th Jun | 627 | ||||
| Fri 11th Jun | 627 | ||||
| Sat 12th Jun | 627 | ||||
| Sun 13th Jun | 627 | ||||
| Mon 14th Jun | 627 | ||||
| Tue 15th Jun | 627 | ||||
| Wed 16th Jun | 627 | ||||
| Thu 17th Jun | 627 | ||||
| Fri 18th Jun | 627 | ||||
| Sat 19th Jun | 627 | ||||
| Sun 20th Jun | 627 | ||||
| Mon 21st Jun | 627 | ||||
| Tue 22nd Jun | 627 | ||||
| Wed 23rd Jun | 627 | ||||
| Thu 24th Jun | 627 | ||||
| Fri 25th Jun | 627 | ||||
| Sat 26th Jun | 627 | ||||
| Sun 27th Jun | 627 | ||||
| Mon 28th Jun | 627 | ||||
| Tue 29th Jun | 627 | ||||
| Wed 30th Jun | 627 |
July 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Thu 1st Jul | 627 | ||||
| Fri 2nd Jul | 627 | ||||
| Sat 3rd Jul | 627 | ||||
| Sun 4th Jul | 627 | ||||
| Mon 5th Jul | 627 | ||||
| Tue 6th Jul | 627 | ||||
| Wed 7th Jul | 627 | ||||
| Thu 8th Jul | 627 | ||||
| Fri 9th Jul | 627 | ||||
| Sat 10th Jul | 627 | ||||
| Sun 11th Jul | 627 | ||||
| Mon 12th Jul | 627 | ||||
| Tue 13th Jul | 627 | ||||
| Wed 14th Jul | 627 | ||||
| Thu 15th Jul | 627 | ||||
| Fri 16th Jul | 627 | ||||
| Sat 17th Jul | 627 | ||||
| Sun 18th Jul | 627 | ||||
| Mon 19th Jul | 627 | ||||
| Tue 20th Jul | 627 | ||||
| Wed 21st Jul | 627 | ||||
| Thu 22nd Jul | 627 | ||||
| Fri 23rd Jul | 627 | ||||
| Sat 24th Jul | 627 | ||||
| Sun 25th Jul | 627 | ||||
| Mon 26th Jul | 627 | ||||
| Tue 27th Jul | 627 | ||||
| Wed 28th Jul | 627 | ||||
| Thu 29th Jul | 627 | ||||
| Fri 30th Jul | 627 | ||||
| Sat 31st Jul | 627 |
August 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Sun 1st Aug | 627 | ||||
| Mon 2nd Aug | 627 | ||||
| Tue 3rd Aug | 627 | ||||
| Wed 4th Aug | 627 | ||||
| Thu 5th Aug | 627 | ||||
| Fri 6th Aug | 627 | ||||
| Sat 7th Aug | 627 | ||||
| Sun 8th Aug | 627 | ||||
| Mon 9th Aug | 627 | ||||
| Tue 10th Aug | 627 | ||||
| Wed 11th Aug | 627 | ||||
| Thu 12th Aug | 627 | ||||
| Fri 13th Aug | 627 | ||||
| Sat 14th Aug | 627 | ||||
| Sun 15th Aug | 627 | ||||
| Mon 16th Aug | 627 | ||||
| Tue 17th Aug | 627 | ||||
| Wed 18th Aug | 627 | ||||
| Thu 19th Aug | 627 | ||||
| Fri 20th Aug | 627 | ||||
| Sat 21st Aug | 627 | ||||
| Sun 22nd Aug | 627 | ||||
| Mon 23rd Aug | 627 | ||||
| Tue 24th Aug | 627 | ||||
| Wed 25th Aug | 627 | ||||
| Thu 26th Aug | 627 | ||||
| Fri 27th Aug | 627 | ||||
| Sat 28th Aug | 627 | ||||
| Sun 29th Aug | 627 | ||||
| Mon 30th Aug | 627 | ||||
| Tue 31st Aug | 627 |
September 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Wed 1st Sep | 627 | ||||
| Thu 2nd Sep | 627 | ||||
| Fri 3rd Sep | 627 | ||||
| Sat 4th Sep | 627 | ||||
| Sun 5th Sep | 627 | ||||
| Mon 6th Sep | 627 | ||||
| Tue 7th Sep | 627 | ||||
| Wed 8th Sep | 627 | ||||
| Thu 9th Sep | 627 | ||||
| Fri 10th Sep | 627 | ||||
| Sat 11th Sep | 627 | ||||
| Sun 12th Sep | 627 | ||||
| Mon 13th Sep | 627 | ||||
| Tue 14th Sep | 627 | ||||
| Wed 15th Sep | 627 | ||||
| Thu 16th Sep | 627 | ||||
| Fri 17th Sep | 627 | ||||
| Sat 18th Sep | 627 | ||||
| Sun 19th Sep | 627 | ||||
| Mon 20th Sep | 627 | ||||
| Tue 21st Sep | 627 | ||||
| Wed 22nd Sep | 627 | ||||
| Thu 23rd Sep | 627 | ||||
| Fri 24th Sep | 627 | ||||
| Sat 25th Sep | 627 | ||||
| Sun 26th Sep | 627 | ||||
| Mon 27th Sep | 627 | ||||
| Tue 28th Sep | 627 | ||||
| Wed 29th Sep | 627 | ||||
| Thu 30th Sep | 627 |
October 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Fri 1st Oct | 627 | ||||
| Sat 2nd Oct | 627 | ||||
| Sun 3rd Oct | 627 | ||||
| Mon 4th Oct | 627 | ||||
| Tue 5th Oct | 627 | ||||
| Wed 6th Oct | 627 | ||||
| Thu 7th Oct | 627 | ||||
| Fri 8th Oct | 627 | ||||
| Sat 9th Oct | 627 | ||||
| Sun 10th Oct | 627 | ||||
| Mon 11th Oct | 627 | ||||
| Tue 12th Oct | 627 | ||||
| Wed 13th Oct | 627 | ||||
| Thu 14th Oct | 627 | ||||
| Fri 15th Oct | 627 | 58 photos | |||
| Sat 16th Oct | 627 | 58 photos | |||
| Sun 17th Oct | 627 | 7 photos | |||
| Mon 18th Oct | 627 | ||||
| Tue 19th Oct | [View Track] | 702 | 75.4 | 13th May 2009: Blog and website working | |
| Wed 20th Oct | [View Track] | 1,289 | 586.8 | ||
| Thu 21st Oct | [View Track] | 1,295 | 5.8 | ||
| Fri 22nd Oct | 1,295 | ||||
| Sat 23rd Oct | 1,295 | ||||
| Sun 24th Oct | 1,295 | ||||
| Mon 25th Oct | 1,295 | ||||
| Tue 26th Oct | 1,295 | ||||
| Wed 27th Oct | 1,295 | ||||
| Thu 28th Oct | 1,295 | ||||
| Fri 29th Oct | 1,295 | ||||
| Sat 30th Oct | 1,295 | ||||
| Sun 31st Oct | 1,295 |
November 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Mon 1st Nov | 1,295 | ||||
| Tue 2nd Nov | 1,295 | ||||
| Wed 3rd Nov | [View Track] | 1,352 | 57.2 | ||
| Thu 4th Nov | 1,352 | ||||
| Fri 5th Nov | 1,352 | ||||
| Sat 6th Nov | 1,352 | ||||
| Sun 7th Nov | 1,352 | ||||
| Mon 8th Nov | 1,352 | ||||
| Tue 9th Nov | 1,352 | ||||
| Wed 10th Nov | [View Track] | 1,410 | 57.6 | ||
| Thu 11th Nov | 1,410 | ||||
| Fri 12th Nov | 1,410 | ||||
| Sat 13th Nov | 1,410 | ||||
| Sun 14th Nov | 1,410 | ||||
| Mon 15th Nov | 1,410 | ||||
| Tue 16th Nov | 1,410 | ||||
| Wed 17th Nov | 1,410 | ||||
| Thu 18th Nov | 1,410 | ||||
| Fri 19th Nov | 1,410 | ||||
| Sat 20th Nov | 1,410 | ||||
| Sun 21st Nov | 1,410 | ||||
| Mon 22nd Nov | 1,410 | ||||
| Tue 23rd Nov | 1,410 | ||||
| Wed 24th Nov | 1,410 | ||||
| Thu 25th Nov | 1,410 | ||||
| Fri 26th Nov | 1,410 | ||||
| Sat 27th Nov | 1,410 | ||||
| Sun 28th Nov | 1,410 | ||||
| Mon 29th Nov | 1,410 | ||||
| Tue 30th Nov | 1,410 |
December 2010
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Wed 1st Dec | 1,410 | ||||
| Thu 2nd Dec | 1,410 | ||||
| Fri 3rd Dec | 1,410 | ||||
| Sat 4th Dec | 1,410 | ||||
| Sun 5th Dec | 1,410 | ||||
| Mon 6th Dec | 1,410 | ||||
| Tue 7th Dec | 1,410 | ||||
| Wed 8th Dec | 1,410 | ||||
| Thu 9th Dec | 1,410 | ||||
| Fri 10th Dec | 1,410 | ||||
| Sat 11th Dec | 1,410 | ||||
| Sun 12th Dec | 1,410 | ||||
| Mon 13th Dec | 1,410 | ||||
| Tue 14th Dec | 1,410 | ||||
| Wed 15th Dec | 1,410 | ||||
| Thu 16th Dec | 1,410 | ||||
| Fri 17th Dec | 1,410 | ||||
| Sat 18th Dec | 1,410 | ||||
| Sun 19th Dec | 1,410 | ||||
| Mon 20th Dec | 1,410 | ||||
| Tue 21st Dec | 1,410 | ||||
| Wed 22nd Dec | 1,410 | ||||
| Thu 23rd Dec | 1,410 | ||||
| Fri 24th Dec | 1,410 | ||||
| Sat 25th Dec | 1,410 | ||||
| Sun 26th Dec | 1,410 | ||||
| Mon 27th Dec | 1,410 | ||||
| Tue 28th Dec | 1,410 | ||||
| Wed 29th Dec | 1,410 | ||||
| Thu 30th Dec | 1,410 | ||||
| Fri 31st Dec | 1,410 |
January 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Sat 1st Jan | 1,410 | ||||
| Sun 2nd Jan | 1,410 | ||||
| Mon 3rd Jan | 1,410 | ||||
| Tue 4th Jan | 1,410 | ||||
| Wed 5th Jan | 1,410 | ||||
| Thu 6th Jan | 1,410 | ||||
| Fri 7th Jan | 1,410 | ||||
| Sat 8th Jan | 1,410 | ||||
| Sun 9th Jan | 1,410 | ||||
| Mon 10th Jan | 1,410 | ||||
| Tue 11th Jan | 1,410 | ||||
| Wed 12th Jan | 1,410 | ||||
| Thu 13th Jan | 1,410 | ||||
| Fri 14th Jan | 1,410 | ||||
| Sat 15th Jan | 1,410 | ||||
| Sun 16th Jan | 1,410 | ||||
| Mon 17th Jan | 1,410 | ||||
| Tue 18th Jan | 1,410 | ||||
| Wed 19th Jan | 1,410 | ||||
| Thu 20th Jan | 1,410 | ||||
| Fri 21st Jan | 1,410 | ||||
| Sat 22nd Jan | 1,410 | ||||
| Sun 23rd Jan | 1,410 | ||||
| Mon 24th Jan | 1,410 | ||||
| Tue 25th Jan | 1,410 | ||||
| Wed 26th Jan | 1,410 | ||||
| Thu 27th Jan | 1,410 | ||||
| Fri 28th Jan | 1,410 | ||||
| Sat 29th Jan | 1,410 | ||||
| Sun 30th Jan | 1,410 | ||||
| Mon 31st Jan | 1,410 |
February 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Tue 1st Feb | 1,410 | ||||
| Wed 2nd Feb | 1,410 | ||||
| Thu 3rd Feb | 1,410 | ||||
| Fri 4th Feb | 1,410 | ||||
| Sat 5th Feb | 1,410 | ||||
| Sun 6th Feb | 1,410 | ||||
| Mon 7th Feb | 1,410 | ||||
| Tue 8th Feb | 1,410 | ||||
| Wed 9th Feb | 1,410 | ||||
| Thu 10th Feb | 1,410 | ||||
| Fri 11th Feb | 1,410 | ||||
| Sat 12th Feb | 1,410 | ||||
| Sun 13th Feb | 1,410 | ||||
| Mon 14th Feb | 1,410 | ||||
| Tue 15th Feb | 1,410 | ||||
| Wed 16th Feb | 1,410 | ||||
| Thu 17th Feb | 1,410 | ||||
| Fri 18th Feb | 1,410 | ||||
| Sat 19th Feb | 1,410 | ||||
| Sun 20th Feb | 1,410 | ||||
| Mon 21st Feb | 1,410 | ||||
| Tue 22nd Feb | 1,410 | ||||
| Wed 23rd Feb | 1,410 | ||||
| Thu 24th Feb | 1,410 | ||||
| Fri 25th Feb | 1,410 | ||||
| Sat 26th Feb | 1,410 | ||||
| Sun 27th Feb | 1,410 | ||||
| Mon 28th Feb | 1,410 |
March 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Tue 1st Mar | 1,410 | ||||
| Wed 2nd Mar | 1,410 | ||||
| Thu 3rd Mar | 1,410 | ||||
| Fri 4th Mar | 1,410 | ||||
| Sat 5th Mar | 1,410 | ||||
| Sun 6th Mar | 1,410 | ||||
| Mon 7th Mar | 1,410 | ||||
| Tue 8th Mar | 1,410 | ||||
| Wed 9th Mar | 1,410 | ||||
| Thu 10th Mar | 1,410 | ||||
| Fri 11th Mar | 1,410 | ||||
| Sat 12th Mar | 1,410 | ||||
| Sun 13th Mar | 1,410 | ||||
| Mon 14th Mar | 1,410 | ||||
| Tue 15th Mar | 1,410 | ||||
| Wed 16th Mar | 1,410 | ||||
| Thu 17th Mar | 1,410 | ||||
| Fri 18th Mar | 1,410 | ||||
| Sat 19th Mar | 1,410 | ||||
| Sun 20th Mar | 1,410 | ||||
| Mon 21st Mar | 1,410 | ||||
| Tue 22nd Mar | 1,410 | ||||
| Wed 23rd Mar | 1,410 | ||||
| Thu 24th Mar | 1,410 | ||||
| Fri 25th Mar | 1,410 | ||||
| Sat 26th Mar | 1,410 | ||||
| Sun 27th Mar | 1,410 | ||||
| Mon 28th Mar | 1,410 | ||||
| Tue 29th Mar | 1,410 | ||||
| Wed 30th Mar | 1,410 | ||||
| Thu 31st Mar | 1,410 |
April 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Fri 1st Apr | 1,410 | ||||
| Sat 2nd Apr | 1,410 | ||||
| Sun 3rd Apr | 1,410 | ||||
| Mon 4th Apr | 1,410 | ||||
| Tue 5th Apr | 1,410 | ||||
| Wed 6th Apr | 1,410 | ||||
| Thu 7th Apr | 1,410 | ||||
| Fri 8th Apr | 1,410 | ||||
| Sat 9th Apr | 1,410 | ||||
| Sun 10th Apr | 1,410 | ||||
| Mon 11th Apr | 1,410 | ||||
| Tue 12th Apr | 1,410 | ||||
| Wed 13th Apr | 1,410 | ||||
| Thu 14th Apr | 1,410 | ||||
| Fri 15th Apr | 1,410 | ||||
| Sat 16th Apr | 1,410 | ||||
| Sun 17th Apr | 1,410 | ||||
| Mon 18th Apr | 1,410 | ||||
| Tue 19th Apr | 1,410 | ||||
| Wed 20th Apr | 1,410 | ||||
| Thu 21st Apr | 1,410 | ||||
| Fri 22nd Apr | 1,410 | ||||
| Sat 23rd Apr | 1,410 | ||||
| Sun 24th Apr | 1,410 | ||||
| Mon 25th Apr | 1,410 | ||||
| Tue 26th Apr | 1,410 | ||||
| Wed 27th Apr | 1,410 | ||||
| Thu 28th Apr | 1,410 | ||||
| Fri 29th Apr | 1,410 | ||||
| Sat 30th Apr | 1,410 |
May 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Sun 1st May | 1,410 | ||||
| Mon 2nd May | 1,410 | ||||
| Tue 3rd May | 1,410 | ||||
| Wed 4th May | 1,410 | ||||
| Thu 5th May | 1,410 | ||||
| Fri 6th May | 1,410 | ||||
| Sat 7th May | 1,410 | ||||
| Sun 8th May | 1,410 | ||||
| Mon 9th May | 1,410 | ||||
| Tue 10th May | 1,410 | ||||
| Wed 11th May | 1,410 | ||||
| Thu 12th May | 1,410 | ||||
| Fri 13th May | 1,410 | ||||
| Sat 14th May | 1,410 | ||||
| Sun 15th May | 1,410 | ||||
| Mon 16th May | 1,410 | ||||
| Tue 17th May | 1,410 | ||||
| Wed 18th May | 1,410 | ||||
| Thu 19th May | 1,410 | ||||
| Fri 20th May | 1,410 | ||||
| Sat 21st May | 1,410 | ||||
| Sun 22nd May | 1,410 | ||||
| Mon 23rd May | 1,410 | ||||
| Tue 24th May | 1,410 | ||||
| Wed 25th May | 1,410 | ||||
| Thu 26th May | 1,410 | ||||
| Fri 27th May | 1,410 | ||||
| Sat 28th May | 1,410 | ||||
| Sun 29th May | 1,410 | ||||
| Mon 30th May | 1,410 | ||||
| Tue 31st May | 1,410 |
June 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Wed 1st Jun | 1,410 | ||||
| Thu 2nd Jun | 1,410 | ||||
| Fri 3rd Jun | 1,410 | ||||
| Sat 4th Jun | 1,410 | ||||
| Sun 5th Jun | 1,410 | ||||
| Mon 6th Jun | 1,410 | ||||
| Tue 7th Jun | 1,410 | ||||
| Wed 8th Jun | 1,410 | ||||
| Thu 9th Jun | 1,410 | ||||
| Fri 10th Jun | 1,410 | ||||
| Sat 11th Jun | 1,410 | ||||
| Sun 12th Jun | 1,410 | ||||
| Mon 13th Jun | 1,410 | ||||
| Tue 14th Jun | 1,410 | ||||
| Wed 15th Jun | 1,410 | ||||
| Thu 16th Jun | 1,410 | ||||
| Fri 17th Jun | 1,410 | ||||
| Sat 18th Jun | 1,410 | ||||
| Sun 19th Jun | 1,410 | ||||
| Mon 20th Jun | 1,410 | ||||
| Tue 21st Jun | 1,410 | ||||
| Wed 22nd Jun | 1,410 | ||||
| Thu 23rd Jun | 1,410 | ||||
| Fri 24th Jun | 1,410 | ||||
| Sat 25th Jun | 1,410 | ||||
| Sun 26th Jun | 1,410 | ||||
| Mon 27th Jun | 1,410 | ||||
| Tue 28th Jun | 1,410 | ||||
| Wed 29th Jun | 1,410 | ||||
| Thu 30th Jun | 1,410 |
July 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Fri 1st Jul | 1,410 | ||||
| Sat 2nd Jul | 1,410 | ||||
| Sun 3rd Jul | 1,410 | ||||
| Mon 4th Jul | 1,410 | ||||
| Tue 5th Jul | 1,410 | ||||
| Wed 6th Jul | 1,410 | ||||
| Thu 7th Jul | 1,410 | ||||
| Fri 8th Jul | 1,410 | ||||
| Sat 9th Jul | 1,410 | ||||
| Sun 10th Jul | 1,410 | ||||
| Mon 11th Jul | 1,410 | ||||
| Tue 12th Jul | 1,410 | ||||
| Wed 13th Jul | 1,410 | ||||
| Thu 14th Jul | 1,410 | ||||
| Fri 15th Jul | 1,410 | ||||
| Sat 16th Jul | 1,410 | ||||
| Sun 17th Jul | 1,410 | ||||
| Mon 18th Jul | 1,410 | ||||
| Tue 19th Jul | 1,410 | ||||
| Wed 20th Jul | 1,410 | ||||
| Thu 21st Jul | 1,410 | ||||
| Fri 22nd Jul | 1,410 | ||||
| Sat 23rd Jul | 1,410 | ||||
| Sun 24th Jul | 1,410 | ||||
| Mon 25th Jul | 1,410 | ||||
| Tue 26th Jul | 1,410 | ||||
| Wed 27th Jul | 1,410 | ||||
| Thu 28th Jul | 1,410 | ||||
| Fri 29th Jul | 1,410 | ||||
| Sat 30th Jul | 1,410 | ||||
| Sun 31st Jul | 1,410 |
August 2011
| Total Miles | Daily Miles | Pictures | Blog Entry | ||
| Mon 1st Aug | 1,410 | ||||
| Tue 2nd Aug | 1,410 | ||||
| Wed 3rd Aug | [View Track] | 1,455 | 45 | ||
| Thu 4th Aug | 1,455 | ||||
| Fri 5th Aug | 1,455 | ||||
| Sat 6th Aug | 1,455 | ||||
| Sun 7th Aug | [View Track] | 1,465 | 10.6 | ||
| Mon 8th Aug | 1,465 | ||||
| Tue 9th Aug | 1,465 | ||||
| Wed 10th Aug | 1,465 | ||||
| Thu 11th Aug | 1,465 | ||||
| Fri 12th Aug | 1,465 | ||||
| Sat 13th Aug | 1,465 | ||||
| Sun 14th Aug | 1,465 | ||||
| Mon 15th Aug | 1,465 | ||||
| Tue 16th Aug | 1,465 | ||||
| Wed 17th Aug | 1,465 | ||||
| Thu 18th Aug | 1,465 | ||||
| Fri 19th Aug | 1,465 | ||||
| Sat 20th Aug | 1,465 | ||||
| Sun 21st Aug | 1,465 | ||||
| Mon 22nd Aug | 1,465 | ||||
| Tue 23rd Aug | 1,465 | ||||
| Wed 24th Aug | 1,465 | 7 photos | |||
| Thu 25th Aug | 1,465 | ||||
| Fri 26th Aug | 1,465 | ||||
| Sat 27th Aug | 1,465 | ||||
| Sun 28th Aug | 1,465 | ||||
| Mon 29th Aug | 1,465 | ||||
| Tue 30th Aug | 1,465 | ||||
| Wed 31st Aug | 1,465 |